客房概要
客房便利设施
提供的服务
免費提供2瓶礦泉水
便利 : 肥皂, 洗髮精, 沐浴乳, 棉棒, 梳子, 衛生袋, 浴帽
桑拿优惠40%、游泳池·健身俱乐部优惠30%
免費停車
说明事项
所有客房均为禁烟客房。
酒店内禁止烹饪,禁止携带烹饪工具。
酒店内禁止携带宠物。
※ 预订取消违约金说明
类别 | 当天 | 1天前 | 2天前 | 3天前 | 4天前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
旺季 | 90% | 90% | 60% | 40% | 20% | |
淡节 | 周中 | 20% | 10% | |||
周末 | 30% | 20% |
(unit: KRW)
类别 | 一般折扣 | 全額收費 | ||
---|---|---|---|---|
40% | 30% | |||
周中 | 前面 | 162,000 | 189,000 | 270,000 |
背面 | 150,000 | 175,000 | 250,000 | |
周五 | 前面 | 168,000 | 196,000 | 280,000 |
背面 | 156,000 | 182,000 | 260,000 | |
周六 | 前面 | 174,000 | 203,000 | 290,000 |
背面 | 162,000 | 189,000 | 270,000 | |
旺季 | 前面 | 204,000 | 238,000 | 340,000 |
背面 | 192,000 | 224,000 | 320,000 |
* 该金额是包含附加税的金额。
* 周中是指周日至周四,公休日前一天和长假期间适用周六价格。
* 旺季日期以酒店指定日期为准。
* 上述费用自2021年1月1日起执行
* 价格有可能不经提前通知而变更。