번호 | 분류 | 영업장 | 거래일자 | 식품포장 육종류 | 중량 | 원산지 | 부위명 | 이력번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2024-04-24 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 호주산 | 우설도 | 801066301952 |
121 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2024-04-24 | 축산물 식육부산물 | 25 kg | 뉴질랜드 | 우갈비 | 802002403225 |
120 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2024-04-19 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 호주산 | 방심 | 801002411539 |
119 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2024-04-17 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 국내산 | 한우 잡뼈 | 002147510390 |
118 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2024-04-17 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 국내산 | 한우사골 | 002165387454 |
117 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2024-04-17 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 국내산 | 삼겹살 | L12404095073001 |
116 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2024-04-16 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 호주산 | 우목심 | 801094601183 |
115 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2024-04-16 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 국내산 | 삼겹살 | L12404095073001 |
114 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2024-04-16 | 축산물 식육부산물 | 50 kg | 미국산 | 목전지 | 903064300494 |
113 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2024-04-09 | 축산물 식육부산물 | 23 kg | 국내산 | 삼겹살 | L12403275073001 |
112 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2024-04-03 | 축산물 식육부산물 | 50 kg | 뉴질랜드 | 50 | 802002403225 |
111 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2024-04-03 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 국내산 | 삼겹살 | L12403275073001 |
110 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2024-04-03 | 축산물 식육부산물 | 36.6 kg | 국내산 | 전족 | 160005502974 |
109 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2024-04-03 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 미국 | 목전지 | 9030009700069 |
108 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2023-11-24 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 국내산 | 돈편육 | L12311206186001 |
107 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2023-11-24 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 국내산 | 돈목전지 | L12311206186001 |
106 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2023-11-24 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 국내산 | 흑돈삼겹살 | 801054200809 |
105 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2023-11-24 | 축산물 식육부산물 | 40 kg | 호주산 | 우목심 | 801054200809 |
104 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2023-11-24 | 축산물 식육부산물 | 5 kg | 국내산 | 우잡뼈 | 00260463383 |
103 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2023-11-23 | 축산물 식육부산물 | 5 kg | 호주산 | 우양지 | 801064300131 |
102 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2023-11-23 | 축산물 식육부산물 | 5 kg | 호주산 | 우사골 | 801002406660 |
101 | 가금류 | 카페테리아 | 2023-11-22 | 축산물 식육부산물 | 5 kg | 국내산 | 닭정육 | 22311217232001 |
100 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2023-11-22 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 호주산 | 우갈비 | 801003300185 |
99 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2023-11-15 | 축산물 식육부산물 | 15 kg | 호주산 | 우방심 육회 | 801002409164 |
98 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2023-11-15 | 축산물 식육부산물 | 20 kg | 국내산 | 흑돈삼겹살 | L12310276186001 |
97 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2023-11-14 | 축산물 식육부산물 | 20 kg | 프랑스 | 돈삼겹살 | 9190946000092 |
96 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2023-11-09 | 축산물 식육부산물 | 5 kg | 호주산 | 우사골 | 801002406660 |
95 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2023-11-09 | 축산물 식육부산물 | 5 kg | 국내산 | 한우잡뼈 | 002154189589 |
94 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2023-11-07 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 스페인 | 돈장족 | 917090000480 |
93 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2023-11-07 | 축산물 식육부산물 | 50 kg | 호주산 | 우목심 | 801054200809 |
뉴스레터 수신을 위한 개인정보 수집 동의 안내 (필수)
동의를 거부 하실 수 있으나, 동의 거부시 뉴스레터 수신이 불가능합니다.