예약 안내 사항
* 표기된 항목은 필수 입력 사항입니다.
| 이용 구분* | |
|---|---|
| 이용 상세* |
※ 상호명 선택시 영업장 정보가 노출됩니다. ![]() 로비라운지 위치 : 본관 1층 |
| 이용 일시* |
|
| 예상 인원* |
성인
명
어린이
명
유아
명
|
| 추가요청 및 문의사항 |
* 표기된 항목은 필수 입력 사항입니다.
| 이름* | |
|---|---|
| 휴대폰* |
|
| 이메일* |
@
|
The-K호텔앤리조트(주)는 원활한 서비스 제공을 위해 아래와 같이 개인정보를 수집/이용 하는 내용을 관계 법령에 따라 고지하오니, 동의해 주시기 바랍니다.
기타 개인정보 처리에 관한 상세한 사항은 The-K호텔앤리조트(주)의 홈페이지(http://www.thek-hotel.co.kr)에 공개한 "개인정보 처리방침"을 참조 하십시오.
마케팅 목적 이용에 대한 동의를 하시는 경우 각종 경품행사, 이벤트 등 마케팅 대상 고객군에 포함되어 호텔 소식에 관한 유용한 정보를 제공 받으실 수 있습니다.
| 번호 | 분류 | 영업장 | 거래일자 | 식품포장 육종류 | 중량 | 원산지 | 부위명 | 이력번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2026-09-15 | 식육부산물 | 5 kg | 국내산 | 돈민찌 | L1260256186001 |
| 145 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2026-09-15 | 식육부산물 | 20 kg | 국내산 | 흑돼지삼겹살 | L12608256186001 |
| 144 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2026-09-08 | 식육부산물 | 10 kg | 미국산 | 돈전지 | 903009901407 |
| 143 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2026-09-08 | 식육부산물 | 10 kg | 호주 | 우양지 | 801155600254 |
| 142 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2026-09-08 | 식육부산물 | 20 kg | 호주 | 우목심 | 801155600254 |
| 141 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2026-09-03 | 식육부산물 | 10 kg | 미국산 | 돈전지 | 903009901407 |
| 140 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2026-09-03 | 식육부산물 | 20 kg | 호주산 | 우목심 | 801155600254 |
| 139 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2026-09-03 | 식육부산물 | 5 kg | 호주산 | 우방심 육회 | 801155600254 |
| 138 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2026-09-01 | 식육부산물 | 10 kg | 호주산 | 우목심 | 801155600254 |
| 137 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2026-09-01 | 식육부산물 | 10 kg | 호주산 | 우방심 육회 | 801000309389 |
| 136 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2026-08-28 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 호주산 | 우목심 | 801155600254 |
| 135 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2026-08-28 | 축산물 식육부산물 | 20 kg | 미국산 | 돈전지 | 903009901407 |
| 134 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2026-08-28 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 호주산 | 우양지 | 801155600254 |
| 133 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2026-08-24 | 축산물 식육부산물 | 20 kg | 호주산 | 우목심 | 801155600254 |
| 132 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2026-08-24 | 축산물 식육부산물 | 5 kg | 호주산 | 우양지 | 801054201108 |
| 131 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2026-08-20 | 축산물 식육부산물 | 2 kg | 국내산 | 돈민찌 | L12607166186001 |
| 130 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2026-08-07 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 국내산 | 흑돈삼겹살 | L12607236186001 |
| 129 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2026-08-05 | 식육부산물 | 10 kg | 호주산 | 우갈비 | 801115900183 |
| 128 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2026-08-05 | 식육부산물 | 20 kg | 국내산 | 흑돼지삼겹살 | L12607236186001 |
| 127 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2026-08-04 | 식육부산물 | 3 kg | 국내산 | 돈민찌 | L12607236186001 |
| 126 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2026-08-04 | 식육부산물 | 10 kg | 국내산 | 흑돼지삼겹살 | 801115900183 |
| 125 | 가금류 | 카페테리아 | 2026-07-23 | 축산물 식육부산물 | 40 kg | 국내산 | 삼계탕 | 226072304101대오 |
| 124 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2026-07-23 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 호주 | 우설도(목심) | 801036601903 |
| 123 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2026-07-23 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 국내산 | 한우 사골 | 002193186270 |
| 122 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2026-07-23 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 국내산 | 흑돼지삼겹살 | L12607155073050 |
| 121 | 가금류 | 카페테리아 | 2026-07-15 | 축산물식육부산물 | 15 kg | 국내산 | 육계 | 226071404101대오 |
| 120 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2026-07-15 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 국내산 | 흑돼지삼겹살 | L12607085073050 |
| 119 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2024-04-24 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 호주산 | 우설도 | 801066301952 |
| 118 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2024-04-24 | 축산물 식육부산물 | 25 kg | 뉴질랜드 | 우갈비 | 802002403225 |
| 117 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2024-04-19 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 호주산 | 방심 | 801002411539 |

뉴스레터 수신을 위한 개인정보 수집 동의 안내 (필수)
동의를 거부 하실 수 있으나, 동의 거부시 뉴스레터 수신이 불가능합니다.