번호 | 분류 | 영업장 | 거래일자 | 식품포장 육종류 | 중량 | 원산지 | 부위명 | 이력번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-10-25 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 호주 | 우목심 | 801054200619 |
52 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-10-13 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 오스트리아 | 돈장족 | 916002400671 |
51 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-10-12 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 호주 | 우방심 육회 | 801002406261 |
50 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-10-12 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 국내산 | 돈목전지 | L12209266186001 |
49 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-10-12 | 축산물 식육부산물 | 50 kg | 호주 | 우목심 | 803090400014 |
48 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-10-11 | 축산물 식육부산물 | 15 kg | 미국 | 돈갈비 | 903090001111 |
47 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-10-05 | 축산물 식육부산물 | 40 kg | 오스트리아 | 장족 | 907041200002 |
46 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-10-05 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 국내산 | 목전지 | L12209266186001 |
45 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-10-05 | 축산물 식육부산물 | 40 kg | 호주산 | 갈비 | 801005600039 |
44 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-10-05 | 축산물 식육부산물 | 60 kg | 호주산 | 우목심 | 801090000875 |
43 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-10-05 | 축산물 식육부산물 | 15 kg | 호주산 | 우방심 | 801002406261 |
42 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-08-02 | 축산물 식육부산물 | 6 kg | 국내산 | 돈등뼈 | L12207152731001 |
41 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-07-28 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 국내산 | 흑돈삼겹살 | L12207156186001 |
40 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-07-13 | 축산물 식육부산물 | 5 kg | 국내산 | 돈민찌 | L12206105072050 |
39 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-07-13 | 축산물 식육부산물 | 30 kg | 국내산 | 돈목살 | L12206162731001 |
38 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-07-11 | 축산물 식육부산물 | 50 kg | 국내산 | 돈목전지 | L12207027258003 |
37 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-07-13 | 축산물 식육부산물 | 40 kg | 호주산 | 우목심 | 801054200456 |
36 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-07-13 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 호주산 | 우양지 | 801064300043 |
35 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-07-11 | 축산물 식육부산물 | 50 kg | 국내산 | 돈목전지 | L12206236186001 |
34 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-07-11 | 축산물 식육부산물 | 50 kg | 호주산 | 우목심 | 801054200456 |
33 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-06-30 | 축산물 식육부산물 | 5 kg | 호주산 | 우방심 육회 | 801002406261 |
32 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-06-24 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 국내산 | 흑돈삼겹살 | L12206156186001 |
31 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-06-23 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 국내산 | 흑돈삼겹살 | L12206156186001 |
30 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-06-23 | 축산물 식육부산물 | 20 kg | 호주산 | 우목심 | 801054200456 |
29 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-05-31 | 축산물 식육부산물 | 60 kg | 네덜란드 | 통삼겹살 | 935002400467 |
28 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-05-31 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 미국산 | 돈갈비 | 915074000102 |
27 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-05-31 | 축산물 식육부산물 | 50 kg | 국내산 | 돈목전지 | 160011800710 |
26 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-05-31 | 축산물 식육부산물 | 20 kg | 호주산 | 우목심 | 801012600226 |
25 | 수입소고기 | 카페테리아 | 2022-05-31 | 축산물 식육부산물 | 10 kg | 호주산 | 우방심 육회 | 801002405858 |
24 | 수입돼지고기 | 카페테리아 | 2022-05-16 | 축산물 식육부산물 | 5 kg | 국내산 | 돈등뼈 | L12203252731001 |
뉴스레터 수신을 위한 개인정보 수집 동의 안내 (필수)
동의를 거부 하실 수 있으나, 동의 거부시 뉴스레터 수신이 불가능합니다.