바로가기 메뉴
컨텐츠바로가기
주메뉴바로가기
하단메뉴바로가기
  • ETC
  • 식자재관리

식자재관리

식자재관리

내역
번호 분류 영업장 거래일자 식품포장 육종류 중량 원산지 부위명 이력번호
3334 수입소고기 서라벌 2025-12-12 축산물.식육부산물 20 kg 미국 양지 803005406577
3333 수입소고기 서라벌 2025-12-12 축산물.식육부산물 20 kg 미국 목심 803091102403
3332 수입소고기 서라벌 2025-12-12 축산물.식육부산물 30 kg 미국 목심 803091102403
3331 수입소고기 연회장 2025-12-12 축산물.식육부산물 10 kg 미국 척갈비 803009907096
3330 수입소고기 연회장 2025-12-12 축산물.식육부산물 30 kg 호주 홍두깨살 801000308210
3329 수입소고기 서라벌 2025-12-11 축산물.식육부산물 3 kg 미국 차돌박이 803002902502
3328 수입소고기 서라벌 2025-12-10 축산물.식육부산물 59.6 kg 미국 대갈비 803037201566
3327 수입소고기 연회장 2025-12-10 축산물.식육부산물 6 kg 미국 척갈비 803009907096
3326 수입소고기 연회장 2025-12-10 축산물.식육부산물 30 kg 호주 홍두깨살 801000308210
3325 수입소고기 연회장 2025-12-09 축산물.식육부산물 10 kg 미국 척갈비 803009907096
3324 수입소고기 연회장 2025-12-09 축산물.식육부산물 120 kg 미국 척갈비 803009907096
3323 수입돼지고기 연회장 2025-12-05 축산물.식육부산물 22.7 kg 오스트리아 삼겹살 907039000545
3322 수입소고기 연회장 2025-12-05 축산물.식육부산물 30 kg 호주 홍두깨살 801000308210
3321 수입소고기 서라벌 2025-12-05 축산물.식육부산물 60 kg 미국 탕갈비 803009907096
3320 수입돼지고기 연회장 2025-12-08 축산물.식육부산물 23.1 kg 오스트리아 삼겹살 907039000545
3319 수입소고기 연회장 2025-12-08 축산물.식육부산물 4 kg 미국 척갈비 803009907096
3318 수입소고기 서라벌 2025-12-08 축산물.식육부산물 2 kg 미국 차돌박이 803002902502
3317 수입소고기 서라벌 2025-12-08 축산물.식육부산물 30 kg 미국 목심 803091102403
3316 수입소고기 연회장 2025-12-04 축산물.식육부산물 15 kg 미국 척갈비 803009907096
3315 수입소고기 연회장 2025-12-04 축산물.식육부산물 120 kg 미국 척갈비 803009907096
3314 수입소고기 연회장 2025-12-04 축산물.식육부산물 30 kg 호주 홍두깨살 801000308210
3313 수입소고기 서라벌 2025-12-04 축산물.식육부산물 10 kg 미국 탕갈비 803009907096
3312 수입소고기 서라벌 2025-12-04 축산물.식육부산물 40 kg 미국 척갈비 803009907096
3311 수입돼지고기 연회장 2025-12-03 축산물.식육부산물 47.12 kg 오스트리아 삼겹살 907039000545
3310 수입소고기 서라벌 2025-12-02 축산물.식육부산물 30 kg 미국 불고기 803091102403
3309 수입소고기 연회장 2025-12-02 축산물.식육부산물 23 kg 미국 척갈비 803009907096
3308 수입소고기 연회장 2025-12-02 축산물.식육부산물 30 kg 호주 방심살 801000308210
3307 수입소고기 서라벌 2025-12-01 축산물.식육부산물 3 kg 미국 차돌박이 803002902502
3306 수입소고기 서라벌 2025-12-01 축산물.식육부산물 29.9 kg 미국 대갈비 803037201566
3305 수입소고기 서라벌 2025-12-01 축산물.식육부산물 10 kg 호주 방심살 801000308210
newsletter
뉴스레터를 신청하시면 더케이호텔의 각종 최신정보를 받아보실 수 있습니다.
버튼