예약 안내 사항
* 표기된 항목은 필수 입력 사항입니다.
이용 구분* | |
---|---|
이용 상세* |
※ 상호명 선택시 영업장 정보가 노출됩니다. ![]() |
이용 일시* |
|
예상 인원* |
성인
명
어린이
명
유아
명
|
추가요청 및 문의사항 |
* 표기된 항목은 필수 입력 사항입니다.
이름* | |
---|---|
휴대폰* |
|
이메일* |
@
|
The-K호텔앤리조트(주)는 원활한 서비스 제공을 위해 아래와 같이 개인정보를 수집/이용 하는 내용을 관계 법령에 따라 고지하오니, 동의해 주시기 바랍니다.
기타 개인정보 처리에 관한 상세한 사항은 The-K호텔앤리조트(주)의 홈페이지(http://www.thek-hotel.co.kr)에 공개한 "개인정보 처리방침"을 참조 하십시오.
마케팅 목적 이용에 대한 동의를 하시는 경우 각종 경품행사, 이벤트 등 마케팅 대상 고객군에 포함되어 호텔 소식에 관한 유용한 정보를 제공 받으실 수 있습니다.
번호 | 분류 | 영업장 | 거래일자 | 식품포장 육종류 | 중량 | 원산지 | 부위명 | 이력번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2178 | 수입소고기 | 서라벌 | 2023-09-21 | 축산물.식육부산물 | 30.2 kg | 미국 | 대갈비 | 803090004758 |
2177 | 수입소고기 | 서라벌 | 2023-09-21 | 축산물.식육부산물 | 40 kg | 미국 | 양지 | 803091100684 |
2176 | 수입소고기 | 서라벌 | 2023-09-21 | 축산물.식육부산물 | 100 kg | 미국 | 척갈비 | 803095100687 |
2175 | 수입돼지고기 | 서라벌 | 2023-09-19 | 축산물.식육부산물 | 10 kg | 미국 | 돈목전지 | 903004100757 |
2174 | 수입소고기 | 서라벌 | 2023-09-19 | 축산물.식육부산물 | 33.24 kg | 미국 | 탕용대갈비 | 803090004758 |
2173 | 수입소고기 | 서라벌 | 2023-09-19 | 축산물.식육부산물 | 10 kg | 미국 | 탕갈비 | 803095100687 |
2172 | 수입소고기 | 연회장 | 2023-09-19 | 축산물.식육부산물 | 11 kg | 미국 | 척갈비 | 803095100687 |
2171 | 수입소고기 | 연회장 | 2023-09-19 | 축산물.식육부산물 | 60 kg | 호주 | 홍두깨살 | 801002409636 |
2170 | 수입소고기 | 커피숍 | 2023-09-19 | 축산물.식육부산물 | 10 kg | 미국 | 우민찌 | 803009905504 |
2169 | 수입소고기 | 연회장 | 2023-09-18 | 축산물.식육부산물 | 9 kg | 미국 | 척갈비 | 803095100687 |
2168 | 수입돼지고기 | 서라벌 | 2023-09-15 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 미국 | 돈목전지 | 903004100757 |
2167 | 수입돼지고기 | 서라벌 | 2023-09-15 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 오스트리아 | 삼겹살 | 907103300024 |
2166 | 수입소고기 | 서라벌 | 2023-09-15 | 축산물.식육부산물 | 60 kg | 미국 | 탕갈비 | 803095100687 |
2165 | 수입소고기 | 연회장 | 2023-09-15 | 축산물.식육부산물 | 8 kg | 미국 | 척갈비 | 803095100687 |
2164 | 수입돼지고기 | 서라벌 | 2023-09-13 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 오스트리아 | 삼겹살 | 907103300024 |
2163 | 수입소고기 | 연회장 | 2023-09-13 | 축산물.식육부산물 | 3 kg | 미국 | 척갈비 | 803095100687 |
2162 | 수입소고기 | 연회장 | 2023-09-13 | 축산물.식육부산물 | 15 kg | 미국 | 척갈비 | 803095100687 |
2161 | 수입돼지고기 | 서라벌 | 2023-09-12 | 축산물.식육부산물 | 40 kg | 오스트리아 | 대패삼겹살 | 907103300024 |
2160 | 수입돼지고기 | 서라벌 | 2023-09-12 | 축산물.식육부산물 | 10 kg | 미국 | 돈목전지 | 903004100757 |
2159 | 수입소고기 | 서라벌 | 2023-09-12 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 미국 | 대갈비 | 803095100240 |
2158 | 수입소고기 | 서라벌 | 2023-09-12 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 미국 | 양지 | 803009904764 |
2157 | 수입소고기 | 연회장 | 2023-09-12 | 축산물.식육부산물 | 3 kg | 미국 | 척갈비 | 803095100687 |
2156 | 수입소고기 | 연회장 | 2023-09-12 | 축산물.식육부산물 | 3 kg | 미국 | 척갈비 | 803095100687 |
2155 | 수입소고기 | 연회장 | 2023-09-12 | 축산물.식육부산물 | 120 kg | 미국 | 척갈비 | 803095100687 |
2154 | 수입소고기 | 연회장 | 2023-09-12 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 호주 | 홍두깨살 | 801002409636 |
2153 | 수입돼지고기 | 서라벌 | 2023-09-08 | 축산물.식육부산물 | 5 kg | 오스트리아 | 대패삼겹살 | 907103300024 |
2152 | 수입소고기 | 서라벌 | 2023-09-07 | 축산물.식육부산물 | 104 kg | 미국 | 목심 | 803009905504 |
2151 | 수입소고기 | 서라벌 | 2023-09-07 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 미국 | 탕갈비 | 803095100687 |
2150 | 수입소고기 | 서라벌 | 2023-09-07 | 축산물.식육부산물 | 60 kg | 미국 | 목심 | 803009905504 |
2149 | 수입소고기 | 연회장 | 2023-09-07 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 호주 | 홍두깨살 | 801002409636 |
뉴스레터 수신을 위한 개인정보 수집 동의 안내 (필수)
동의를 거부 하실 수 있으나, 동의 거부시 뉴스레터 수신이 불가능합니다.