예약 안내 사항
* 표기된 항목은 필수 입력 사항입니다.
이용 구분* | |
---|---|
이용 상세* |
※ 상호명 선택시 영업장 정보가 노출됩니다. ![]() |
이용 일시* |
|
예상 인원* |
성인
명
어린이
명
유아
명
|
추가요청 및 문의사항 |
* 표기된 항목은 필수 입력 사항입니다.
이름* | |
---|---|
휴대폰* |
|
이메일* |
@
|
The-K호텔앤리조트(주)는 원활한 서비스 제공을 위해 아래와 같이 개인정보를 수집/이용 하는 내용을 관계 법령에 따라 고지하오니, 동의해 주시기 바랍니다.
기타 개인정보 처리에 관한 상세한 사항은 The-K호텔앤리조트(주)의 홈페이지(http://www.thek-hotel.co.kr)에 공개한 "개인정보 처리방침"을 참조 하십시오.
마케팅 목적 이용에 대한 동의를 하시는 경우 각종 경품행사, 이벤트 등 마케팅 대상 고객군에 포함되어 호텔 소식에 관한 유용한 정보를 제공 받으실 수 있습니다.
번호 | 분류 | 영업장 | 거래일자 | 식품포장 육종류 | 중량 | 원산지 | 부위명 | 이력번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1094 | 수입소고기 | 서라벌 | 2021-04-12 | 축산물.식육부산물 | 100 kg | 미국 | 불고기목심 | 803058100773 |
1093 | 수입소고기 | 서라벌 | 2021-04-08 | 축산물.식육부산물 | 40 kg | 미국 | 척갈비 | 803090100327 |
1092 | 수입소고기 | 서라벌 | 2021-04-02 | 축산물.식육부산물 | 30.7 kg | 미국산 | 탕용대갈비 | 803090100190 |
1091 | 수입소고기 | 서라벌 | 2021-02-26 | 축산물.식육부산물 | 10 kg | 미국 | 탕갈비 | 803090100327 |
1090 | 수입소고기 | 연회장 | 2021-02-23 | 축산물.식육부산물 | 120 kg | 미국 | 척갈비 | 803090100327 |
1089 | 수입소고기 | 서라벌 | 2020-12-29 | 축산물.식육부산물 | 5 kg | 호주 | 소꼬리 | 813401003950 |
1088 | 수입소고기 | 서라벌 | 2020-11-02 | 축산물.식육부산물 | 50 kg | 미국 | 불고기목심 | 803024600365 |
1087 | 수입소고기 | 서라벌 | 2020-11-13 | 축산물.식육부산물 | 70 kg | 미국 | 불고기목심 | 803024600365 |
1086 | 수입소고기 | 서라벌 | 2020-11-13 | 축산물.식육부산물 | 64 kg | 미국 | 탕용대갈비 | 803090100190 |
1085 | 수입소고기 | 연회장 | 2020-11-06 | 축산물.식육부산물 | 18 kg | 미국 | 척갈비 | 803047901825 |
1084 | 수입소고기 | 서라벌 | 2020-10-29 | 축산물.식육부산물 | 29.39 kg | 미국 | 탕용대갈비 | 803090100190 |
1083 | 수입돼지고기 | 서라벌 | 2020-10-27 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 오스트리아 | 삼겹살 | 907084700016 |
1082 | 수입돼지고기 | 서라벌 | 2020-10-27 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 미국 | 돈목전지 | 903022100054 |
1081 | 수입소고기 | 서라벌 | 2020-10-23 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 미국 | 탕용대갈비 | 803090100190 |
1080 | 수입소고기 | 서라벌 | 2020-10-23 | 축산물.식육부산물 | 20.1 kg | 호주 | 사태 | 802401203906 |
1079 | 수입소고기 | 서라벌 | 2020-10-23 | 축산물.식육부산물 | 50 kg | 미국 | 불고기목심 | 803024600365 |
1078 | 수입소고기 | 서라벌 | 2020-10-23 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 미국 | 절단양지 | 803090000876 |
1077 | 수입소고기 | 서라벌 | 2020-10-16 | 축산물.식육부산물 | 80 kg | 미국 | 척갈비 | 803047901825 |
1076 | 수입소고기 | 서라벌 | 2020-10-13 | 축산물.식육부산물 | 40 kg | 미국 | 탕갈비 | 803008600375 |
1075 | 수입소고기 | 서라벌 | 2020-10-13 | 축산물.식육부산물 | 15 kg | 미국 | 불고기목심 | 803009600337 |
1074 | 수입소고기 | 연회장 | 2020-09-29 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 호주 | 홍두깨살 | 801002402758 |
1073 | 수입소고기 | 서라벌 | 2020-08-25 | 축산물.식육부산물 | 31.57 kg | 미국 | 탕용대갈비 | 803090100190 |
1072 | 수입돼지고기 | 서라벌 | 2020-08-18 | 축산물.식육부산물 | 50 kg | 미국 | 돈목전지 | 903008100079 |
1071 | 수입돼지고기 | 서라벌 | 2020-08-18 | 축산물.식육부산물 | 50 kg | 오스트리아 | 삼겹살 | 907064800006 |
1070 | 수입소고기 | 서라벌 | 2020-08-12 | 축산물.식육부산물 | 60 kg | 미국 | 탕갈비 | 803009600375 |
1069 | 수입소고기 | 서라벌 | 2020-08-12 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 미국 | 불고기목심 | 803009600337 |
1068 | 수입돼지고기 | 서라벌 | 2020-08-11 | 축산물.식육부산물 | 10 kg | 오스트리아 | 삼겹살 | 907064800006 |
1067 | 수입돼지고기 | 서라벌 | 2020-08-11 | 축산물.식육부산물 | 10 kg | 미국 | 돈목전지 | 903008100079 |
1066 | 수입소고기 | 서라벌 | 2020-08-11 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 호주 | 홍두깨살 | 801002402758 |
1065 | 수입소고기 | 서라벌 | 2020-08-10 | 축산물.식육부산물 | 60 kg | 미국 | 척갈비 | 803009600375 |
뉴스레터 수신을 위한 개인정보 수집 동의 안내 (필수)
동의를 거부 하실 수 있으나, 동의 거부시 뉴스레터 수신이 불가능합니다.