예약 안내 사항
* 표기된 항목은 필수 입력 사항입니다.
| 이용 구분* | |
|---|---|
| 이용 상세* |
※ 상호명 선택시 영업장 정보가 노출됩니다. ![]() |
| 이용 일시* |
|
| 예상 인원* |
성인
명
어린이
명
유아
명
|
| 추가요청 및 문의사항 |
* 표기된 항목은 필수 입력 사항입니다.
| 이름* | |
|---|---|
| 휴대폰* |
|
| 이메일* |
@
|
The-K호텔앤리조트(주)는 원활한 서비스 제공을 위해 아래와 같이 개인정보를 수집/이용 하는 내용을 관계 법령에 따라 고지하오니, 동의해 주시기 바랍니다.
기타 개인정보 처리에 관한 상세한 사항은 The-K호텔앤리조트(주)의 홈페이지(http://www.thek-hotel.co.kr)에 공개한 "개인정보 처리방침"을 참조 하십시오.
마케팅 목적 이용에 대한 동의를 하시는 경우 각종 경품행사, 이벤트 등 마케팅 대상 고객군에 포함되어 호텔 소식에 관한 유용한 정보를 제공 받으실 수 있습니다.
| 번호 | 분류 | 영업장 | 거래일자 | 식품포장 육종류 | 중량 | 원산지 | 부위명 | 이력번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3596 | 수입소고기 | LVD | 2026-06-10 | 축산물.식육부산물 | 40 kg | 미국 | 목심 | 803091102403 |
| 3595 | 수입소고기 | LVD | 2026-06-09 | 축산물.식육부산물 | 15 kg | 미국 | 탕갈비 | 803000318083 |
| 3594 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-06-08 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 호주 | 홍두깨살 | 801002416198 |
| 3593 | 수입소고기 | LVD | 2026-06-05 | 축산물.식육부산물 | 15 kg | 미국 | 목심 | 803091102403 |
| 3592 | 수입소고기 | LVD | 2026-06-05 | 축산물.식육부산물 | 80 kg | 미국 | 척갈비 | 803000318083 |
| 3591 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-06-05 | 축산물.식육부산물 | 15 kg | 미국 | LA척갈비 | 803000318083 |
| 3590 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-06-05 | 축산물.식육부산물 | 120 kg | 미국 | 척갈비 | 803000318083 |
| 3589 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-06-05 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 호주 | 홍두깨살 | 801002416198 |
| 3588 | 수입소고기 | LVD | 2026-06-04 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 미국 | 목심 | 803091102403 |
| 3587 | 수입돼지고기 | 연회장 | 2026-06-04 | 축산물.식육부산물 | 47.7 kg | 오스트리아 | 삼겹살 | 907048100028 |
| 3586 | 수입소고기 | LVD | 2026-06-11 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 미국 | 목심 | 803091102403 |
| 3585 | 수입소고기 | LVD | 2026-06-11 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 미국 | 목심 | 803091102403 |
| 3584 | 수입소고기 | LVD | 2026-06-02 | 축산물.식육부산물 | 27.4 kg | 미국 | 대갈비 | 803074900676 |
| 3583 | 수입소고기 | LVD | 2026-06-02 | 축산물.식육부산물 | 40 kg | 미국 | 목심 | 803071102403 |
| 3582 | 수입소고기 | LVD | 2026-06-02 | 축산물.식육부산물 | 10 kg | 호주 | 홍두깨살 | 801002416198 |
| 3581 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-06-02 | 축산물.식육부산물 | 120 kg | 미국 | 척갈비 | 803000318083 |
| 3580 | 수입소고기 | LVD | 2026-05-26 | 축산물.식육부산물 | 70 kg | 미국 | 목심 | 803091102403 |
| 3579 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-06-01 | 축산물.식육부산물 | 12 kg | 미국 | LA척갈비 | 803000318083 |
| 3578 | 수입돼지고기 | 연회장 | 2026-06-01 | 축산물.식육부산물 | 60.3 kg | 오스트리아 | 삼겹살 | 907048100028 |
| 3577 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-05-29 | 축산물.식육부산물 | 120 kg | 미국 | 척갈비 | 803000318083 |
| 3576 | 수입소고기 | LVD | 2026-05-29 | 축산물.식육부산물 | 27.5 kg | 미국 | 탕용대갈비 | 803074900676 |
| 3575 | 수입소고기 | LVD | 2026-05-29 | 축산물.식육부산물 | 60 kg | 미국 | 목심 | 803091102403 |
| 3574 | 수입소고기 | LVD | 2026-05-29 | 축산물.식육부산물 | 40 kg | 호주 | 우민찌 | 801039000906 |
| 3573 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-05-28 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 호주 | 홍두깨살 | 801002416198 |
| 3572 | 수입소고기 | LVD | 2026-05-28 | 축산물.식육부산물 | 10 kg | 미국 | 목심 | 803071102403 |
| 3571 | 수입소고기 | LVD | 2026-05-28 | 축산물.식육부산물 | 50 kg | 미국 | 탕갈비 | 803000318083 |
| 3570 | 수입소고기 | LVD | 2026-05-28 | 축산물.식육부산물 | 50 kg | 미국 | 탕갈비 | 8030003 |
| 3569 | 수입소고기 | LVD | 2026-05-27 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 미국 | 목전지 | 903027300027 |
| 3568 | 수입소고기 | LVD | 2026-05-27 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 미국 | 목심 | 803091102403 |
| 3567 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-05-27 | 축산물.식육부산물 | 10 kg | 미국 | LA척갈비 | 803000318083 |

뉴스레터 수신을 위한 개인정보 수집 동의 안내 (필수)
동의를 거부 하실 수 있으나, 동의 거부시 뉴스레터 수신이 불가능합니다.