예약 안내 사항
* 표기된 항목은 필수 입력 사항입니다.
| 이용 구분* | |
|---|---|
| 이용 상세* |
※ 상호명 선택시 영업장 정보가 노출됩니다. ![]() |
| 이용 일시* |
|
| 예상 인원* |
대인
명
소인
명
유아
명
|
| 추가요청 및 문의사항 |
* 표기된 항목은 필수 입력 사항입니다.
| 이름* | |
|---|---|
| 휴대폰* |
|
| 이메일* |
@
|
The-K호텔앤리조트(주)는 원활한 서비스 제공을 위해 아래와 같이 개인정보를 수집/이용 하는 내용을 관계 법령에 따라 고지하오니, 동의해 주시기 바랍니다.
기타 개인정보 처리에 관한 상세한 사항은 The-K호텔앤리조트(주)의 홈페이지(http://www.thek-hotel.co.kr)에 공개한 "개인정보 처리방침"을 참조 하십시오.
마케팅 목적 이용에 대한 동의를 하시는 경우 각종 경품행사, 이벤트 등 마케팅 대상 고객군에 포함되어 호텔 소식에 관한 유용한 정보를 제공 받으실 수 있습니다.
| 번호 | 분류 | 영업장 | 거래일자 | 식품포장 육종류 | 중량 | 원산지 | 부위명 | 이력번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3734 | 수입소고기 | LVD | 2026-09-22 | 축산물.식육부산물 | 6 kg | 미국산 | 차돌박이 | 803002902502 |
| 3733 | 수입소고기 | 에델바이스 | 2026-09-21 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 미국산 | LA척갈비 | 803084100013 |
| 3732 | 수입소고기 | LVD | 2026-09-18 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 미국산 | 목심 | 803009603817 |
| 3731 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-09-18 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 미국산 | LA척갈비 | 803084100013 |
| 3730 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-09-18 | 축산물.식육부산물 | 120 kg | 미국산 | 척갈비 | 803084100013 |
| 3729 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-09-18 | 축산물.식육부산물 | 60 kg | 호주산 | 홍두깨살 | 801094601667 |
| 3728 | 수입소고기 | LVD | 2026-09-16 | 축산물.식육부산물 | 10 kg | 미국산 | 양지 | 803005406577 |
| 3727 | 수입소고기 | LVD | 2026-09-16 | 축산물.식육부산물 | 40 kg | 미국산 | 목심 | 803009603817 |
| 3726 | 수입돼지고기 | 연회장 | 2026-09-16 | 축산물.식육부산물 | 20.5 kg | 오스트리아 | 삼겹살 | 907022900075 |
| 3725 | 수입돼지고기 | LVD | 2026-09-16 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 미국산 | 돈목전지 | 903008100712 |
| 3724 | 수입소고기 | LVD | 2026-09-16 | 축산물.식육부산물 | 25 kg | 미국산 | 목심 | 803889603817 |
| 3723 | 수입소고기 | 에델바이스 | 2026-09-15 | 축산물.식육부산물 | 10 kg | 미국산 | LA척갈비 | 803084100013 |
| 3722 | 수입소고기 | LVD | 2026-09-15 | 축산물.식육부산물 | 28.7 kg | 미국산 | 대갈비 | 803003700791 |
| 3721 | 수입소고기 | LVD | 2026-09-15 | 축산물.식육부산물 | 70 kg | 미국산 | 70 | 803009603817 |
| 3720 | 수입소고기 | LVD | 2026-09-15 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 미국산 | 척갈비 | 803084100013 |
| 3719 | 수입소고기 | LVD | 2026-09-11 | 축산물.식육부산물 | 3 kg | 미국산 | 차돌박이 | 803002902502 |
| 3718 | 수입소고기 | LVD | 2026-09-11 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 미국산 | 목심 | 803009603817 |
| 3717 | 수입소고기 | LVD | 2026-09-08 | 축산물.식육부산물 | 60 kg | 미국산 | 척갈비 | 803084100013 |
| 3716 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-09-08 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 호주산 | 홍두깨살 | 801094601667 |
| 3715 | 수입소고기 | 에델바이스 | 2026-09-08 | 축산물.식육부산물 | 5 kg | 미국산 | LA척갈비 | 803084100013 |
| 3714 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-09-07 | 축산물.식육부산물 | 120 kg | 미국산 | 척갈비 | 803084100013 |
| 3713 | 수입소고기 | LVD | 2026-09-07 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 미국산 | 목심 | 803009603817 |
| 3712 | 수입소고기 | LVD | 2026-09-04 | 축산물.식육부산물 | 3 kg | 미국산 | 차돌박이 | 803002902502 |
| 3711 | 수입소고기 | LVD | 2026-09-04 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 미국산 | 목심 | 803009603817 |
| 3710 | 수입돼지고기 | 연회장 | 2026-09-04 | 축산물.식육부산물 | 40.3 kg | 오스트리아 | 삼겹살 | 907022900075 |
| 3709 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-09-04 | 축산물.식육부산물 | 10 kg | 미국산 | LA척갈비 | 803084100013 |
| 3708 | 수입소고기 | LVD | 2026-09-03 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 미국산 | 목심 | 803009603817 |
| 3707 | 수입소고기 | 에델바이스 | 2026-09-03 | 축산물.식육부산물 | 5 kg | 미국산 | LA척갈비 | 803084100013 |
| 3706 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-09-02 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 호주산 | 홍두깨살 | 801094601667 |
| 3705 | 수입소고기 | LVD | 2026-09-02 | 축산물.식육부산물 | 10 kg | 미국산 | 양지 | 803004506577 |

뉴스레터 수신을 위한 개인정보 수집 동의 안내 (필수)
동의를 거부 하실 수 있으나, 동의 거부시 뉴스레터 수신이 불가능합니다.