바로가기 메뉴
컨텐츠바로가기
주메뉴바로가기
하단메뉴바로가기
  • ETC
  • 식자재관리

식자재관리

식자재관리

내역
번호 분류 영업장 거래일자 식품포장 육종류 중량 원산지 부위명 이력번호
2881 수입소고기 서라벌 2025-01-13 축산물.식육부산물 20 kg 미국 목심 803009905657
2880 수입소고기 서라벌 2025-01-08 축산물.식육부산물 10 kg 미국 목심 803009905657
2879 수입소고기 서라벌 2025-01-10 축산물.식육부산물 30 kg 미국 목심 803009905657
2878 수입소고기 연회장 2025-01-09 축산물.식육부산물 30 kg 호주 홍두깨살 801048100654
2877 수입소고기 서라벌 2025-01-09 축산물.식육부산물 20 kg 미국 목심 803009905657
2876 수입소고기 서라벌 2025-01-09 축산물.식육부산물 40 kg 미국 탕갈비 803001504989
2875 수입소고기 연회장 2025-01-02 축산물.식육부산물 30 kg 호주 홍두깨살 801048100654
2874 수입소고기 에델바이스 2024-12-31 축산물.식육부산물 10 kg 미국 척갈비 803001504989
2873 수입소고기 서라벌 2024-12-26 축산물.식육부산물 20 kg 미국 목심 803009905657
2872 수입소고기 연회장 2024-12-25 축산물.식육부산물 15 kg 미국 척갈비 803001504989
2871 수입소고기 연회장 2024-12-25 축산물.식육부산물 120 kg 미국 척갈비 803001504989
2870 수입소고기 서라벌 2024-12-24 축산물.식육부산물 53.2 kg 미국 대갈비 803037201566
2869 수입소고기 서라벌 2024-12-24 축산물.식육부산물 60 kg 미국 탕갈비 803001504989
2868 수입돼지고기 연회장 2024-12-24 축산물.식육부산물 42.2 kg 오스트리아 삼겹살 907031700323
2867 수입돼지고기 연회장 2024-12-23 축산물.식육부산물 44.1 kg 오스트리아 삼겹살 907031700323
2866 수입소고기 연회장 2024-12-20 축산물.식육부산물 3 kg 미국 척갈비 803001504989
2865 수입소고기 연회장 2024-12-20 축산물.식육부산물 30 kg 호주 홍두깨살 801048100654
2864 수입소고기 에델바이스 2024-12-19 축산물.식육부산물 20 kg 미국 척갈비 803001504989
2863 수입소고기 서라벌 2024-12-19 축산물.식육부산물 5 kg 미국 차돌박이 803009906033
2862 수입소고기 연회장 2024-12-19 축산물.식육부산물 30 kg 호주 홍두깨살 803037201566
2861 수입소고기 연회장 2024-12-18 축산물.식육부산물 40 kg 미국 척갈비 803001504989
2860 수입소고기 연회장 2024-12-17 축산물.식육부산물 22 kg 미국 척갈비 803001504989
2859 수입소고기 연회장 2024-12-17 축산물.식육부산물 120 kg 미국 척갈비 803001504989
2858 수입소고기 연회장 2024-12-16 축산물.식육부산물 120 kg 미국 척갈비 803001504989
2857 수입소고기 연회장 2024-12-16 축산물.식육부산물 30 kg 호주 홍두깨살 801048100654
2856 수입소고기 서라벌 2024-12-16 축산물.식육부산물 15 kg 미국 양지 803002902136
2855 수입소고기 서라벌 2024-12-16 축산물.식육부산물 20 kg 미국 탕갈비 803001504989
2854 수입소고기 연회장 2024-12-13 축산물.식육부산물 30 kg 호주 홍두깨살 801048100654
2853 수입돼지고기 서라벌 2024-12-13 축산물.식육부산물 15 kg 미국 전지 903033600324
2852 수입돼지고기 서라벌 2024-12-13 축산물.식육부산물 10 kg 오스트리아 삼겹살 907031700323
newsletter
뉴스레터를 신청하시면 더케이호텔의 각종 최신정보를 받아보실 수 있습니다.
버튼