바로가기 메뉴
컨텐츠바로가기
주메뉴바로가기
하단메뉴바로가기
  • ETC
  • 식자재관리

식자재관리

식자재관리

내역
번호 분류 영업장 거래일자 식품포장 육종류 중량 원산지 부위명 이력번호
3186 수입소고기 서라벌 2025-09-12 축산물.식육부산물 1 kg 미국 차돌박이 803002902502
3185 수입소고기 서라벌 2025-09-10 축산물.식육부산물 10 kg 미국 목심 803024602497
3184 수입소고기 서라벌 2025-09-04 축산물.식육부산물 6 kg 호주 사태 801005405280
3183 수입소고기 연회장 2025-09-03 축산물.식육부산물 3 kg 미국 척갈비 803009907096
3182 수입돼지고기 연회장 2025-09-05 축산물.식육부산물 48.1 kg 오스트리아 삼겹살 907039000517
3181 수입소고기 연회장 2025-09-05 축산물.식육부산물 15 kg 미국 척갈비 803009907096
3180 수입소고기 서라벌 2025-09-01 축산물.식육부산물 24.5 kg 미국 대갈비 803037201566
3179 수입소고기 서라벌 2025-09-01 축산물.식육부산물 100 kg 미국 목심 803024602497
3178 수입소고기 서라벌 2025-09-01 축산물.식육부산물 40 kg 호주 우민찌 801039000816
3177 수입소고기 서라벌 2025-08-29 축산물.식육부산물 20 kg 미국 양지 803002902136
3176 수입소고기 연회장 2025-08-29 축산물.식육부산물 3 kg 미국 척갈비 803009907096
3175 수입돼지고기 연회장 2025-08-29 축산물.식육부산물 66.6 kg 오스트리아 삼겹살 907039000530
3174 수입소고기 연회장 2025-08-28 축산물.식육부산물 30 kg 호주 홍두깨살 801118401119
3173 수입돼지고기 연회장 2025-08-28 축산물.식육부산물 20.37 kg 오스트리아 삼겹살 907100600001
3172 수입소고기 연회장 2025-08-26 축산물.식육부산물 30 kg 호주 홍두깨살 801118401119
3171 수입소고기 서라벌 2025-08-25 축산물.식육부산물 60 kg 미국 탕갈비 803009907096
3170 수입소고기 연회장 2025-08-25 축산물.식육부산물 120 kg 미국 척갈비 803009907096
3169 수입소고기 서라벌 2025-08-22 축산물.식육부산물 50 kg 미국 목심 803024602497
3168 수입소고기 연회장 2025-08-22 축산물.식육부산물 4 kg 미국 척갈비 803009907096
3167 수입소고기 연회장 2025-08-21 축산물.식육부산물 120 kg 미국 척갈비 803009907096
3166 수입소고기 연회장 2025-08-20 축산물.식육부산물 30 kg 호주 홍두깨살 801118401119
3165 수입소고기 서라벌 2025-08-20 축산물.식육부산물 10 kg 미국 양지 803002902136
3164 수입소고기 서라벌 2025-08-20 축산물.식육부산물 20 kg 미국 목심 803024602497
3163 수입소고기 연회장 2025-08-19 축산물.식육부산물 3 kg 미국 척갈비 803009907096
3162 수입소고기 연회장 2025-08-19 축산물.식육부산물 5 kg 미국 양지 803002902136
3161 수입소고기 서라벌 2025-08-19 축산물.식육부산물 60 kg 미국 목심 803024602497
3160 수입소고기 서라벌 2025-08-14 축산물.식육부산물 7 kg 미국 탕갈비 803009907096
3159 수입돼지고기 연회장 2025-08-14 축산물.식육부산물 17.12 kg 오스트리아 삼겹살 907039000517
3158 수입소고기 연회장 2025-08-13 축산물.식육부산물 120 kg 미국 척갈비 803009907096
3157 수입소고기 연회장 2025-08-13 축산물.식육부산물 30 kg 호주 홍두깨살 801118401119
newsletter
뉴스레터를 신청하시면 더케이호텔의 각종 최신정보를 받아보실 수 있습니다.
버튼