예약 안내 사항
* 표기된 항목은 필수 입력 사항입니다.
이용 구분* | |
---|---|
이용 상세* |
※ 상호명 선택시 영업장 정보가 노출됩니다. ![]() |
이용 일시* |
|
예상 인원* |
성인
명
어린이
명
유아
명
|
추가요청 및 문의사항 |
* 표기된 항목은 필수 입력 사항입니다.
이름* | |
---|---|
휴대폰* |
|
이메일* |
@
|
The-K호텔앤리조트(주)는 원활한 서비스 제공을 위해 아래와 같이 개인정보를 수집/이용 하는 내용을 관계 법령에 따라 고지하오니, 동의해 주시기 바랍니다.
기타 개인정보 처리에 관한 상세한 사항은 The-K호텔앤리조트(주)의 홈페이지(http://www.thek-hotel.co.kr)에 공개한 "개인정보 처리방침"을 참조 하십시오.
마케팅 목적 이용에 대한 동의를 하시는 경우 각종 경품행사, 이벤트 등 마케팅 대상 고객군에 포함되어 호텔 소식에 관한 유용한 정보를 제공 받으실 수 있습니다.
번호 | 분류 | 영업장 | 거래일자 | 식품포장 육종류 | 중량 | 원산지 | 부위명 | 이력번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1475 | 수입돼지고기 | 서라벌 | 2022-07-05 | 축산물.식육부산물 | 15 kg | 미국산 | 돈목전지 | 903004100596 |
1474 | 수입돼지고기 | 서라벌 | 2022-07-06 | 축산물.식육부산물 | 15 kg | 오스트리아 | 삼겹살 | 907040100005 |
1473 | 수입돼지고기 | 서라벌 | 2022-07-05 | 축산물.식육부산물 | 50 kg | 미국산 | 돈목전지 | 903004100596 |
1472 | 수입돼지고기 | 서라벌 | 2022-07-05 | 축산물.식육부산물 | 50 kg | 오스트리아 | 삼겹살 | 9070401000005 |
1471 | 수입소고기 | 서라벌 | 2022-07-05 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 미국산 | 양지 | 803000790006 |
1470 | 수입소고기 | 서라벌 | 2022-07-05 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 미국산 | 목심 | 803091100612 |
1469 | 수입돼지고기 | 서라벌 | 2022-07-01 | 축산물.식육부산물 | 21.78 kg | 오스트리아 | 판삼겹살 | 907031100017 |
1468 | 수입돼지고기 | 서라벌 | 2022-07-01 | 축산물.식육부산물 | 40 kg | 미국산 | 목전지 | 903004100596 |
1467 | 수입돼지고기 | 서라벌 | 2022-07-01 | 축산물.식육부산물 | 40 kg | 오스트리아 | 삼겹살 | 907031100017 |
1466 | 수입소고기 | 연회장 | 2022-07-01 | 축산물.식육부산물 | 7 kg | 미국산 | LA척갈비 | 903004100596 |
1465 | 수입소고기 | 서라벌 | 2022-07-04 | 축산물.식육부산물 | 25.99 kg | 미국산 | 대갈비 | 803003700321 |
1464 | 수입소고기 | 서라벌 | 2022-07-04 | 축산물.식육부산물 | 200 kg | 미국산 | 목심 | 803004104375 |
1463 | 수입소고기 | 서라벌 | 2022-06-30 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 미국산 | 목심 | 803091100612 |
1462 | 수입소고기 | 서라벌 | 2022-06-30 | 축산물.식육부산물 | 60 kg | 미국산 | 척갈비 | 803000702126 |
1461 | 수입소고기 | 연회장 | 2022-06-30 | 축산물.식육부산물 | 18.87 kg | 미국산 | 부채살 | 803071800546 |
1460 | 수입소고기 | 서라벌 | 2022-06-29 | 축산물.식육부산물 | 10 kg | 호주산 | 홍두깨 | 801058800698 |
1459 | 수입소고기 | 커피숍 | 2022-06-29 | 축산물.식육부산물 | 10 kg | 미국산 | 우민찌 | 803091100612 |
1458 | 수입소고기 | 서라벌 | 2022-06-28 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 미국산 | 우양지 | 803009601152 |
1457 | 수입소고기 | 서라벌 | 2022-06-28 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 미국산 | 목심 | 803091100612 |
1456 | 수입돼지고기 | 서라벌 | 2022-06-27 | 축산물.식육부산물 | 10 kg | 미국산 | 돈목전지 | 903004100596 |
1455 | 수입소고기 | 연회장 | 2022-06-27 | 축산물.식육부산물 | 120 kg | 호주산 | 척갈비 | 801097200234 |
1454 | 수입소고기 | 서라벌 | 2022-06-27 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 미국산 | 불고기 | 803091100612 |
1453 | 수입소고기 | 연회장 | 2022-06-24 | 축산물.식육부산물 | 120 kg | 호주산 | 척갈비 | 801097200234 |
1452 | 수입소고기 | 연회장 | 2022-06-24 | 축산물.식육부산물 | 60 kg | 호주산 | 육회 | 801058800698 |
1451 | 수입소고기 | 서라벌 | 2022-06-24 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 미국산 | 탕갈비 | 803000702126 |
1450 | 수입소고기 | 서라벌 | 2022-06-23 | 축산물.식육부산물 | 9.1 kg | 호주산 | 소사태 | 804008500684 |
1449 | 수입소고기 | 연회장 | 2022-06-23 | 축산물.식육부산물 | 4 kg | 미국산 | 척갈비 | 80300702126 |
1448 | 수입돼지고기 | 서라벌 | 2022-06-21 | 축산물.식육부산물 | 5 kg | 오스트리아 | 대패삼겹살 | 907040100005 |
1447 | 수입소고기 | 서라벌 | 2022-06-21 | 축산물.식육부산물 | 80 kg | 호주산 | 탕갈비 | 801097200234 |
1446 | 수입소고기 | 서라벌 | 2022-06-21 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 호주산 | 우민찌 | 801037200075 |
뉴스레터 수신을 위한 개인정보 수집 동의 안내 (필수)
동의를 거부 하실 수 있으나, 동의 거부시 뉴스레터 수신이 불가능합니다.