바로가기 메뉴
컨텐츠바로가기
주메뉴바로가기
하단메뉴바로가기
  • ETC
  • 식자재관리

식자재관리

식자재관리

내역
번호 분류 영업장 거래일자 식품포장 육종류 중량 원산지 부위명 이력번호
3596 수입소고기 LVD 2026-06-10 축산물.식육부산물 40 kg 미국 목심 803091102403
3595 수입소고기 LVD 2026-06-09 축산물.식육부산물 15 kg 미국 탕갈비 803000318083
3594 수입소고기 연회장 2026-06-08 축산물.식육부산물 30 kg 호주 홍두깨살 801002416198
3593 수입소고기 LVD 2026-06-05 축산물.식육부산물 15 kg 미국 목심 803091102403
3592 수입소고기 LVD 2026-06-05 축산물.식육부산물 80 kg 미국 척갈비 803000318083
3591 수입소고기 연회장 2026-06-05 축산물.식육부산물 15 kg 미국 LA척갈비 803000318083
3590 수입소고기 연회장 2026-06-05 축산물.식육부산물 120 kg 미국 척갈비 803000318083
3589 수입소고기 연회장 2026-06-05 축산물.식육부산물 30 kg 호주 홍두깨살 801002416198
3588 수입소고기 LVD 2026-06-04 축산물.식육부산물 20 kg 미국 목심 803091102403
3587 수입돼지고기 연회장 2026-06-04 축산물.식육부산물 47.7 kg 오스트리아 삼겹살 907048100028
3586 수입소고기 LVD 2026-06-11 축산물.식육부산물 20 kg 미국 목심 803091102403
3585 수입소고기 LVD 2026-06-11 축산물.식육부산물 20 kg 미국 목심 803091102403
3584 수입소고기 LVD 2026-06-02 축산물.식육부산물 27.4 kg 미국 대갈비 803074900676
3583 수입소고기 LVD 2026-06-02 축산물.식육부산물 40 kg 미국 목심 803071102403
3582 수입소고기 LVD 2026-06-02 축산물.식육부산물 10 kg 호주 홍두깨살 801002416198
3581 수입소고기 연회장 2026-06-02 축산물.식육부산물 120 kg 미국 척갈비 803000318083
3580 수입소고기 LVD 2026-05-26 축산물.식육부산물 70 kg 미국 목심 803091102403
3579 수입소고기 연회장 2026-06-01 축산물.식육부산물 12 kg 미국 LA척갈비 803000318083
3578 수입돼지고기 연회장 2026-06-01 축산물.식육부산물 60.3 kg 오스트리아 삼겹살 907048100028
3577 수입소고기 연회장 2026-05-29 축산물.식육부산물 120 kg 미국 척갈비 803000318083
3576 수입소고기 LVD 2026-05-29 축산물.식육부산물 27.5 kg 미국 탕용대갈비 803074900676
3575 수입소고기 LVD 2026-05-29 축산물.식육부산물 60 kg 미국 목심 803091102403
3574 수입소고기 LVD 2026-05-29 축산물.식육부산물 40 kg 호주 우민찌 801039000906
3573 수입소고기 연회장 2026-05-28 축산물.식육부산물 30 kg 호주 홍두깨살 801002416198
3572 수입소고기 LVD 2026-05-28 축산물.식육부산물 10 kg 미국 목심 803071102403
3571 수입소고기 LVD 2026-05-28 축산물.식육부산물 50 kg 미국 탕갈비 803000318083
3570 수입소고기 LVD 2026-05-28 축산물.식육부산물 50 kg 미국 탕갈비 8030003
3569 수입소고기 LVD 2026-05-27 축산물.식육부산물 20 kg 미국 목전지 903027300027
3568 수입소고기 LVD 2026-05-27 축산물.식육부산물 30 kg 미국 목심 803091102403
3567 수입소고기 연회장 2026-05-27 축산물.식육부산물 10 kg 미국 LA척갈비 803000318083
newsletter
뉴스레터를 신청하시면 더케이호텔의 각종 최신정보를 받아보실 수 있습니다.
버튼