예약 안내 사항
* 표기된 항목은 필수 입력 사항입니다.
| 이용 구분* | |
|---|---|
| 이용 상세* |
※ 상호명 선택시 영업장 정보가 노출됩니다. ![]() |
| 이용 일시* |
|
| 예상 인원* |
성인
명
어린이
명
유아
명
|
| 추가요청 및 문의사항 |
* 표기된 항목은 필수 입력 사항입니다.
| 이름* | |
|---|---|
| 휴대폰* |
|
| 이메일* |
@
|
The-K호텔앤리조트(주)는 원활한 서비스 제공을 위해 아래와 같이 개인정보를 수집/이용 하는 내용을 관계 법령에 따라 고지하오니, 동의해 주시기 바랍니다.
기타 개인정보 처리에 관한 상세한 사항은 The-K호텔앤리조트(주)의 홈페이지(http://www.thek-hotel.co.kr)에 공개한 "개인정보 처리방침"을 참조 하십시오.
마케팅 목적 이용에 대한 동의를 하시는 경우 각종 경품행사, 이벤트 등 마케팅 대상 고객군에 포함되어 호텔 소식에 관한 유용한 정보를 제공 받으실 수 있습니다.
| 번호 | 분류 | 영업장 | 거래일자 | 식품포장 육종류 | 중량 | 원산지 | 부위명 | 이력번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3463 | 수입소고기 | LVD | 2026-03-19 | 축산물.식육부산물 | 27.1 kg | 미국 | 대갈비 | 803037201566 |
| 3462 | 수입돼지고기 | LVD | 2026-03-18 | 축산물.식육부산물 | 10 kg | 오스트리아 | 대패삼겹살 | 907048100028 |
| 3461 | 수입소고기 | LVD | 2026-03-18 | 축산물.식육부산물 | 65 kg | 미국 | 목심 | 803091102403 |
| 3460 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-03-18 | 축산물.식육부산물 | 3 kg | 미국 | LA척갈비 | 803000318083 |
| 3459 | 수입돼지고기 | LVD | 2026-03-16 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 오스트리아 | 대패삼겹살 | 907043200010 |
| 3458 | 수입돼지고기 | LVD | 2026-03-16 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 미국 | 목전지 | 903027300027 |
| 3457 | 수입소고기 | LVD | 2026-03-16 | 축산물.식육부산물 | 100 kg | 미국 | 목심 | 803091102403 |
| 3456 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-03-13 | 축산물.식육부산물 | 120 kg | 미국 | 척갈비 | 803009907096 |
| 3455 | 수입돼지고기 | LVD | 2026-03-12 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 오스트리아 | 대패삼겹살 | 907048100028 |
| 3454 | 수입돼지고기 | LVD | 2026-03-12 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 미국 | 돈목전지 | 903027300027 |
| 3453 | 수입소고기 | LVD | 2026-03-12 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 미국 | 목심 | 803091102403 |
| 3452 | 수입돼지고기 | LVD | 2026-03-12 | 축산물.식육부산물 | 40.3 kg | 오스트리아 | 삼겹살 | 907048100028 |
| 3451 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-03-12 | 축산물.식육부산물 | 10 kg | 미국 | LA척갈비 | 803009907096 |
| 3450 | 수입소고기 | LVD | 2026-03-11 | 축산물.식육부산물 | 20 kg | 미국 | 목심 | 803091102403 |
| 3449 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-03-11 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 호주 | 홍두깨살 | 801002416198 |
| 3448 | 수입소고기 | LVD | 2026-03-10 | 축산물.식육부산물 | 3 kg | 미국 | 차돌박이 | 803002902502 |
| 3447 | 수입소고기 | LVD | 2026-03-09 | 축산물.식육부산물 | 2 kg | 미국 | 차돌박이 | 803002902502 |
| 3446 | 수입소고기 | LVD | 2026-03-09 | 축산물.식육부산물 | 31.39 kg | 미국 | 탕용대갈비 | 803037201566 |
| 3445 | 수입소고기 | LVD | 2026-03-09 | 축산물.식육부산물 | 10 kg | 호주 | 홍두깨살 | 801002416198 |
| 3444 | 수입소고기 | LVD | 2026-03-05 | 축산물.식육부산물 | 15 kg | 미국 | 양지 | 803005406577 |
| 3443 | 수입소고기 | LVD | 2026-03-05 | 축산물.식육부산물 | 15 kg | 호주 | 홍두깨살 | 801002416198 |
| 3442 | 수입돼지고기 | LVD | 2026-03-04 | 축산물.식육부산물 | 25 kg | 오스트리아 | 대패삼겹살 | 907043200010 |
| 3441 | 수입돼지고기 | LVD | 2026-03-04 | 축산물.식육부산물 | 25 kg | 미국 | 돈목전지 | 903027300027 |
| 3440 | 수입소고기 | LVD | 2026-03-03 | 축산물.식육부산물 | 50 kg | 미국 | 목심 | 803091102403 |
| 3439 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-02-26 | 축산물.식육부산물 | 6 kg | 미국 | LA척갈비 | 803009907096 |
| 3438 | 수입소고기 | 연회장 | 2026-02-26 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 호주 | 홍두깨살 | 801000308210 |
| 3437 | 수입소고기 | LVD | 2026-02-25 | 축산물.식육부산물 | 30 kg | 호주 | 우민찌 | 801039000906 |
| 3436 | 수입소고기 | LVD | 2026-02-25 | 축산물.식육부산물 | 50 kg | 미국 | 목심 | 803091102403 |
| 3435 | 수입돼지고기 | 연회장 | 2026-02-24 | 축산물.식육부산물 | 20.1 kg | 오스트리아 | 삼겹살 | 907043200010 |
| 3434 | 수입소고기 | LVD | 2026-02-24 | 축산물.식육부산물 | 40 kg | 미국 | 목심 | 803091102403 |

뉴스레터 수신을 위한 개인정보 수집 동의 안내 (필수)
동의를 거부 하실 수 있으나, 동의 거부시 뉴스레터 수신이 불가능합니다.