구분 | 요금 | |||
---|---|---|---|---|
비수기 | 일 ~ 목요일 | 20평 | 전면 | 150,000 |
후면 | 140,000 | |||
29평 | 전면 | 228,000 | ||
후면 | 218,000 | |||
47평 | 378,000 | |||
47평(RS) | 418,000 | |||
준성수기 |
금요일 10월 주중 1/1, 6/5 7/13 ~ 18 8/17 ~ 22 11/2 ~ 6 12/24 ~ 26 12/28 ~ 30 |
20평 | 전면 | 208,000 |
후면 | 198,000 | |||
29평 | 전면 | 292,000 | ||
후면 | 282,000 | |||
47평 | 470,000 | |||
47평(RS) | 510,000 | |||
토요일 2/28 ~ 3/2 6/6 7/19 ~ 25 10월 금요일 10/26 ~ 31 |
20평 | 전면 | 260,000 | |
후면 | 250,000 | |||
29평 | 전면 | 344,000 | ||
후면 | 334,000 | |||
47평 | 532,000 | |||
47평(RS) | 572,000 | |||
성수기 |
1/25 ~ 29 5/3 ~ 4 7/26 ~ 30 8/10 ~ 16 10/3 ~ 8 10월 토요일 11/1 |
20평 | 전면 | 310,000 |
후면 | 300,000 | |||
29평 | 전면 | 394,000 | ||
후면 | 384,000 | |||
47평 | 552,000 | |||
47평(RS) | 592,000 | |||
극성수기 |
7/31 ~ 8/9 12/31 |
20평 | 전면 | 380,000 |
후면 | 370,000 | |||
29평 | 전면 | 484,000 | ||
후면 | 474,000 | |||
47평 | 642,000 | |||
47평(RS) | 682,000 |
* 적용일시 : 2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31
* 요금은 사전에 변경될 수 있습니다.
* 교직원공제회 회원 요금은 홈페이지“공제회원 객실예약”에서 확인 가능합니다.
* 상기금액은 10%의 세금이 포함되어 있습니다.
뉴스레터 수신을 위한 개인정보 수집 동의 안내 (필수)
동의를 거부 하실 수 있으나, 동의 거부시 뉴스레터 수신이 불가능합니다.