큰 침실과 작은 침실 한 개씩 있으며 넓은 거실과 조리시설이 준비되어 있습니다.
창밖으로 펼쳐지는 설악산의 아름다운 풍경과 함께 편안한 휴식을 만끽하세요
객실개요
객실편의사항
안내사항
구분 | 공제회원요금 | 공제회원 특별할인 요금 | 공제회원 휴스테이 요금 (8일차부터 적용됨) |
FULL/C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
비수기 | 일~목요일 | 20평 | 전면 | ₩ 64,000 | ₩ 39,000 | ₩ 24,000 | ₩ 128,000 |
후면 | ₩ 59,000 | ₩ 34,000 | ₩ 19,000 | ₩ 118,000 | |||
29평 | 전면 | ₩ 96,000 | ₩ 71,000 | ₩ 56,000 | ₩ 192,000 | ||
후면 | ₩ 91,000 | ₩ 66,000 | ₩ 51,000 | ₩ 182,000 | |||
47평 | ₩ 150,000 | ₩ 150,000 | ₩ 150,000 | ₩ 300,000 | |||
47평(RS) | ₩ 170,000 | ₩ 170,000 | ₩ 170,000 | ₩ 340,000 | |||
준성수기 | 금요일 5/4 8/21 ~ 25 |
20평 | 전면 | ₩ 84,000 | ₩ 59,000 | ₩ 44,000 | ₩ 168,000 |
후면 | ₩ 79,000 | ₩ 54,000 | ₩ 36,000 | ₩ 158,000 | |||
29평 | 전면 | ₩ 121,000 | ₩ 96,000 | ₩ 81,000 | ₩ 242,000 | ||
후면 | ₩ 116,000 | ₩ 91,000 | ₩ 76,000 | ₩ 232,000 | |||
47평 | ₩ 190,000 | ₩ 190,000 | ₩ 190,000 | ₩ 380,000 | |||
47평(RS) | ₩ 210,000 | ₩ 210,000 | ₩ 210,000 | ₩ 420,000 | |||
토요일 5/5 ~ 6 7/15 ~ 22 8/15 ~ 20 |
20평 | 전면 | ₩ 99,000 | ₩ 74,000 | ₩ 59,000 | ₩ 198,000 | |
후면 | ₩ 94,000 | ₩ 69,000 | ₩ 54,000 | ₩ 188,000 | |||
29평 | 전면 | ₩ 141,000 | ₩ 116,000 | ₩ 79,000 | ₩ 282,000 | ||
후면 | ₩ 136,000 | ₩ 111,000 | ₩ 74,000 | ₩ 272,000 | |||
47평 | ₩ 210,000 | ₩ 210,000 | ₩ 210,000 | ₩ 420,000 | |||
47평(RS) | ₩ 230,000 | ₩ 230,000 | ₩ 230,000 | ₩ 460,000 | |||
2/28, 3/8 5/31 10월 주중 12/25 ~ 29 |
20평 | 전면 | ₩ 67,000 | ₩ 42,000 | ₩ 27,000 | ₩ 134,000 | |
후면 | ₩ 62,000 | ₩ 37,000 | ₩ 22,000 | ₩ 124,000 | |||
29평 | 전면 | ₩ 98,000 | ₩ 73,000 | ₩ 58,000 | ₩ 196,000 | ||
후면 | ₩ 93,000 | ₩ 68,000 | ₩ 53,000 | ₩ 186,000 | |||
47평 | ₩ 155,000 | ₩ 155,000 | ₩ 155,000 | ₩ 310,000 | |||
47평(RS) | ₩ 180,000 | ₩ 180,000 | ₩ 180,000 | ₩ 360,000 | |||
성수기 | 1/29 ~ 2/1 6/4, 5 7/23 ~ 29 9/9 ~ 10 10/2, 9 10월 매주(토) |
20평 | 전면 | ₩ 109,000 | ₩ 109,000 | ₩ 109,000 | ₩ 218,000 |
후면 | ₩ 104,000 | ₩ 104,000 | ₩ 104,000 | ₩ 208,000 | |||
29평 | 전면 | ₩ 151,000 | ₩ 151,000 | ₩ 151,000 | ₩ 302,000 | ||
후면 | ₩ 146,000 | ₩ 146,000 | ₩ 146,000 | ₩ 292,000 | |||
47평 | ₩ 220,000 | ₩ 220,000 | ₩ 220,000 | ₩ 440,000 | |||
47평(RS) | ₩ 240,000 | ₩ 240,000 | ₩ 240,000 | ₩ 480,000 | |||
극성수기 | 7/30 ~ 8/14 12/31 |
20평 | 전면 | ₩ 149,000 | ₩ 149,000 | ₩ 149,000 | ₩ 298,000 |
후면 | ₩ 144,000 | ₩ 144,000 | ₩ 144,000 | ₩ 288,000 | |||
29평 | 전면 | ₩ 201,000 | ₩ 201,000 | ₩ 201,000 | ₩ 402,000 | ||
후면 | ₩ 196,000 | ₩ 196,000 | ₩ 196,000 | ₩ 392,000 | |||
47평 | ₩ 280,000 | ₩ 280,000 | ₩ 280,000 | ₩ 560,000 | |||
47평(RS) | ₩ 300,000 | ₩ 300,000 | ₩ 300,000 | ₩ 600,000 |
* 적용일시 : 2022.1.1 ~ 2022.12.31일까지
* 2022년 1월 1일부터 입실 시간은 15:00입니다.
* 특별할인 및 휴스테이 요금은 비수기, 준성수기 기간(20평, 29평) 1인 1실만 적용됩니다.
* 휴스테이 요금은 8일차부터 적용되는 요금입니다.(전화예약만 가능).
* The-K예다함상조 및 하나손해보험 가입 회원은 공제회원요금으로 적용됩니다.
* 상기금액은 V.A.T 포함금액입니다.
뉴스레터 수신을 위한 개인정보 수집 동의 안내 (필수)
동의를 거부 하실 수 있으나, 동의 거부시 뉴스레터 수신이 불가능합니다.