큰 침실과 작은 침실 한 개씩 있으며 넓은 거실과 조리시설이 준비되어 있습니다.
창밖으로 펼쳐지는 설악산의 아름다운 풍경과 함께 편안한 휴식을 만끽하세요
객실개요
객실편의사항
안내사항
구분 | 공제회원요금 | 공제회원 특별할인 요금 | 공제회원 휴스테이 요금 | FULL/C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
비수기 | 일~목요일 10/3 ~ 7 |
20평 | 전면 | ₩ 62,000 | ₩ 37,000 | ₩ 22,000 | ₩ 174,000 |
후면 | ₩ 57,000 | ₩ 32,000 | ₩ 17,000 | ₩ 164,000 | |||
29평 | 전면 | ₩ 93,000 | ₩ 68,000 | ₩ 53,000 | ₩ 256,000 | ||
후면 | ₩ 88,000 | ₩ 63,000 | ₩ 48,000 | ₩ 246,000 | |||
47평 | ₩ 140,000 | ₩ 140,000 | ₩ 140,000 | ₩ 340,000 | |||
47평(RS) | ₩ 160,000 | ₩ 160,000 | ₩ 160,000 | ₩ 380,000 | |||
준성수기 | 금요일 | 20평 | 전면 | ₩ 82,000 | ₩ 57,000 | ₩ 42,000 | ₩ 194,000 |
후면 | ₩ 77,000 | ₩ 52,000 | ₩ 37,000 | ₩ 184,000 | |||
29평 | 전면 | ₩ 118,000 | ₩ 93,000 | ₩ 78,000 | ₩ 276,000 | ||
후면 | ₩ 113,000 | ₩ 88,000 | ₩ 73,000 | ₩ 266,000 | |||
47평 | ₩ 180,000 | ₩ 180,000 | ₩ 180,000 | ₩ 400,000 | |||
47평(RS) | ₩ 200,000 | ₩ 200,000 | ₩ 200,000 | ₩ 440,000 | |||
토요일 5/4, 5/18 7/16 ~ 23 8/15 ~ 21 |
20평 | 전면 | ₩ 97,000 | ₩ 72,000 | ₩ 57,000 | ₩ 194,000 | |
후면 | ₩ 92,000 | ₩ 67,000 | ₩ 52,000 | ₩ 184,000 | |||
29평 | 전면 | ₩ 138,000 | ₩ 113,000 | ₩ 98,000 | ₩ 276,000 | ||
후면 | ₩ 133,000 | ₩ 108,000 | ₩ 93,000 | ₩ 266,000 | |||
47평 | ₩ 200,000 | ₩ 200,000 | ₩ 200,000 | ₩ 410,000 | |||
47평(RS) | ₩ 220,000 | ₩ 220,000 | ₩ 220,000 | ₩ 450,000 | |||
10월 주중 (10/8 ~ 30) |
20평 | 전면 | ₩ 65,000 | ₩ 40,000 | ₩ 25,000 | ₩ 180,000 | |
후면 | ₩ 60,000 | ₩ 35,000 | ₩ 20,000 | ₩ 170,000 | |||
29평 | 전면 | ₩ 95,000 | ₩ 70,000 | ₩ 55,000 | ₩ 260,000 | ||
후면 | ₩ 90,000 | ₩ 65,000 | ₩ 50,000 | ₩ 250,000 | |||
47평 | ₩ 145,000 | ₩ 145,000 | ₩ 145,000 | ₩ 340,000 | |||
47평(RS) | ₩ 170,000 | ₩ 170,000 | ₩ 170,000 | ₩ 380,000 | |||
성수기 | 연휴 2/11 ~ 13 2/27, 28 9/19 ~ 21 10월 매주 (토) |
20평 | 전면 | ₩ 107,000 | ₩ 107,000 | ₩ 107,000 | ₩ 214,000 |
후면 | ₩ 102,000 | ₩ 102,000 | ₩ 102,000 | ₩ 204,000 | |||
29평 | 전면 | ₩ 148,000 | ₩ 148,000 | ₩ 148,000 | ₩ 296,000 | ||
후면 | ₩ 143,000 | ₩ 143,000 | ₩ 143,000 | ₩ 286,000 | |||
47평 | ₩ 210,000 | ₩ 210,000 | ₩ 210,000 | ₩ 420,000 | |||
47평(RS) | ₩ 230,000 | ₩ 230,000 | ₩ 230,000 | ₩ 460,000 | |||
극성수기 | 7/24 ~ 8/14 12/31 |
20평 | 전면 | ₩ 147,000 | ₩ 147,000 | ₩ 147,000 | ₩ 304,000 |
후면 | ₩ 142,000 | ₩ 142,000 | ₩ 142,000 | ₩ 300,000 | |||
29평 | 전면 | ₩ 198,000 | ₩ 198,000 | ₩ 198,000 | ₩ 406,000 | ||
후면 | ₩ 193,000 | ₩ 193,000 | ₩ 193,000 | ₩ 396,000 | |||
47평 | ₩ 270,000 | ₩ 270,000 | ₩ 270,000 | ₩ 540,000 | |||
47평(RS) | ₩ 290,000 | ₩ 290,000 | ₩ 290,000 | ₩ 580,000 |
* 적용일시 : 2021.1.1 ~ 2021.12.31일까지
* 상기금액은 V.A.T 포함금액입니다.
* 특별할인 및 휴스테이 요금은 비수기, 준성수기 기간(20평, 29평) 1인 1실만 적용됩니다.
* 휴스테이 요금은 8일째부터 적용되는 요금입니다.(전화예약만 가능).
* The-K예다함상조 및 하나손해보험 가입 회원은 공제회원요금으로 적용됩니다.
뉴스레터 수신을 위한 개인정보 수집 동의 안내 (필수)
동의를 거부 하실 수 있으나, 동의 거부시 뉴스레터 수신이 불가능합니다.