원룸 형태의 객실로 더블침대와 조리시설이 준비되어 있습니다.
창밖으로 펼쳐지는 설악산의 아름다운 풍경과 함께 편안한 휴식을 만끽하세요.
객실개요
객실편의사항
안내사항
구분 | 요금 | ||
---|---|---|---|
비수기 | 20평 | 전면 | 168,000 |
후면 | 158,000 | ||
29평 | 전면 | 252,000 | |
후면 | 242,000 | ||
47평 | 378,000 | ||
47평(RS) | 418,000 | ||
준성수기 1 | 20평 | 전면 | 228,000 |
후면 | 218,000 | ||
29평 | 전면 | 312,000 | |
후면 | 302,000 | ||
47평 | 466,000 | ||
47평(RS) | 506,000 | ||
준성수기 2 | 20평 | 전면 | 278,000 |
후면 | 268,000 | ||
29평 | 전면 | 362,000 | |
후면 | 352,000 | ||
47평 | 526,000 | ||
47평(RS) | 566,000 | ||
성수기 | 20평 | 전면 | 328,000 |
후면 | 318,000 | ||
29평 | 전면 | 412,000 | |
후면 | 402,000 | ||
47평 | 546,000 | ||
47평(RS) | 586,000 | ||
극 성수기 | 20평 | 전면 | 374,000 |
후면 | 364,000 | ||
29평 | 전면 | 478,000 | |
후면 | 468,000 | ||
47평 | 636,000 | ||
47평(RS) | 676,000 |
* 적용일시 : 2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31
* 요금은 사전에 변경될 수 있습니다.
* 상기금액은 기본 조식 2인 포함 금액입니다.(47평 제외)
* 상기금액은 10%의 세금이 포함되어 있습니다.
뉴스레터 수신을 위한 개인정보 수집 동의 안내 (필수)
동의를 거부 하실 수 있으나, 동의 거부시 뉴스레터 수신이 불가능합니다.