예약 안내 사항
* 표기된 항목은 필수 입력 사항입니다.
이용 구분* | |
---|---|
이용 상세* |
※ 상호명 선택시 영업장 정보가 노출됩니다. 우첼로 위치 : 호텔 1층 |
이용 일시* |
|
예상 인원* |
성인
명
어린이
명
유아
명
|
추가요청 및 문의사항 |
* 표기된 항목은 필수 입력 사항입니다.
이름* | |
---|---|
휴대폰* |
|
이메일* |
@
|
The-K호텔앤리조트(주)는 원활한 서비스 제공을 위해 아래와 같이 개인정보를 수집/이용 하는 내용을 관계 법령에 따라 고지하오니, 동의해 주시기 바랍니다.
기타 개인정보 처리에 관한 상세한 사항은 The-K호텔앤리조트(주)의 홈페이지(http://www.thek-hotel.co.kr)에 공개한 "개인정보 처리방침"을 참조 하십시오.
번호 | 분류 | 영업장 | 거래일자 | 식품포장 육종류 | 중량 | 원산지 | 부위명 | 이력번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402 | 수입소고기 | 우첼로 | 2024-11-19 | 축산물, 식육부산물 | 100 kg | 미국 | 목심 | 803066304302 |
1401 | 수입소고기 | 더파크 | 2024-11-08 | 축산물, 식육부산물 | 100 kg | 뉴질랜드 | 찜갈비 | 802140500416 |
1400 | 수입소고기 | 우첼로 | 2024-11-08 | 축산물, 식육부산물 | 50 kg | 미국 | 탕갈비 | 803005404783 |
1399 | 수입돼지고기 | 더파크 | 2024-11-08 | 축산물, 식육부산물 | 7.7 kg | 국내산 | 전지 | 160058502534 |
1398 | 수입소고기 | 더파크 | 2024-10-30 | 축산물, 식육부산물 | 150 kg | 미국 | LA갈비 | 803133600127 |
1397 | 수입소고기 | 더파크 | 2024-10-30 | 축산물, 식육부산물 | 50 kg | 뉴질랜드 | LA갈비 | 802140500416 |
1396 | 수입소고기 | 우첼로 | 2024-10-21 | 축산물, 식육부산물 | 100 kg | 미국 | 목심 | 803066304047 |
1395 | 수입돼지고기 | 더파크 | 2024-10-18 | 축산물, 식육부산물 | 7.6 kg | 국내산 | 앞다리살 | 130035900636 |
1394 | 수입소고기 | 더파크 | 2024-10-10 | 축산물, 식육부산물 | 100 kg | 뉴질랜드 | 찜갈비 | 80214055416 |
1393 | 수입돼지고기 | 더파크 | 2024-10-10 | 축산물, 식육부산물 | 7.5 kg | 국내산 | 앞다리살 | 110020000696 |
1392 | 수입소고기 | 우첼로 | 2024-09-12 | 축산물, 식육부산물 | 100 kg | 미국 | 탕갈비 | 801005404585 |
1391 | 수입소고기 | 우첼로 | 2024-09-12 | 축산물, 식육부산물 | 15 kg | 호주 | 양지 | 801005404377 |
1390 | 수입소고기 | 우첼로 | 2024-09-10 | 축산물, 식육부산물 | 100 kg | 미국 | 목심 | 803066304047 |
1389 | 수입돼지고기 | 더파크 | 2024-09-05 | 축산물, 식육부산물 | 8.1 kg | 국내산 | 앞다리살 | 130032600616 |
1388 | 수입소고기 | 더파크 | 2024-09-04 | 축산물, 식육부산물 | 200 kg | 뉴질랜드 | 찜갈비 | 802140500416 |
1387 | 수입소고기 | 더파크 | 2024-09-04 | 축산물, 식육부산물 | 200 kg | 뉴질랜드 | LA갈비 | 802140500363 |
1386 | 수입소고기 | 포시즌 | 2024-08-30 | 축산물, 식육부산물 | 100 kg | 미국 | 목심 | 803066304047 |
1385 | 수입소고기 | 더파크 | 2024-08-26 | 축산물, 식육부산물 | 100 kg | 미국 | 찜갈비 | 803005404585 |
1384 | 수입소고기 | 우첼로 | 2024-08-26 | 축산물, 식육부산물 | 605 kg | 호주 | 안심 | 801010600646 |
1383 | 수입소고기 | 우첼로 | 2024-08-19 | 축산물, 식육부산물 | 101 kg | 미국 | 목심 | 803066304047 |
1382 | 수입소고기 | 우첼로 | 2024-08-15 | 축산물, 식육부산물 | 44 kg | 호주 | 양지 | 801008000451 |
1381 | 수입소고기 | 포시즌 | 2024-08-14 | 축산물, 식육부산물 | 360 kg | 미국 | 우갈비 | 803005404585 |
1380 | 수입소고기 | 포시즌 | 2024-07-25 | 축산물, 식육부산물 | 380 kg | 미국 | 우갈비 | 803005404585 |
1379 | 수입소고기 | 우첼로 | 2024-07-19 | 축산물, 식육부산물 | 100 kg | 미국 | 탕갈비 | 803005404585 |
1378 | 수입소고기 | 더파크 | 2024-07-19 | 축산물, 식육부산물 | 100 kg | 뉴질랜드 | 찜갈비 | 802140500363 |
1377 | 수입소고기 | 우첼로 | 2024-07-19 | 축산물, 식육부산물 | 20 kg | 호주 | 양지 | 801019400291 |
1376 | 수입돼지고기 | 더파크 | 2024-07-19 | 축산물, 식육부산물 | 3.2 kg | 국내산 | 전지 | L12404025814103 |
1375 | 수입소고기 | 포시즌 | 2024-07-09 | 축산물, 식육부산물 | 380 kg | 미국 | 우갈비 | 803066304118 |
1374 | 수입소고기 | 우첼로 | 2024-07-05 | 축산물, 식육부산물 | 100 kg | 미국 | 탕갈비 | 803066304118 |
1373 | 수입소고기 | 더파크 | 2024-07-05 | 축산물, 식육부산물 | 50 kg | 뉴질랜드 | 찜갈비 | 802140500363 |
뉴스레터 수신을 위한 개인정보 수집 동의 안내 (필수)
동의를 거부 하실 수 있으나, 동의 거부시 뉴스레터 수신이 불가능합니다.